| 1/102页 首页 上页 下页 末页 共102页 | 发新主题 发新投票 |
▲ 【公告】2008年6月各大类嘉宾( 字1855 191 2 3 | 树展3166 全看41 | 铁手 梁东 | 2008-06-11 20:05:25 2008-07-23 03:05:03 |
【重要】股版将使用新的域名:cctongbao.com( 字1147 31 | 树展4215 全看13 | 铁手 北京阿新 | 2008-06-11 23:03:13 2008-07-07 01:20:06 |
<<赢家必读>>文摘( 字83431 | 树展510 全看2 | 老班长 老班长 | 2008-07-23 15:47:18 2008-07-23 20:58:10 |
。 油价下滑,美股周三收盘小幅上扬 (老班长;字2674 阅88 ![]() 。。 自愿锁定+限价减持 (最新更新) (老班长;字2122 阅64 ![]() | |||
【2008-07-20】二期格子价值组20万元实盘第19周汇报!( 字6334 101 | 树展2654 全看12 | nettman nettman | 2008-07-20 06:14:56 2008-07-23 18:36:43 |
。 【2008-7-23】实盘操作记录及投资日记! (nettman;字1971 阅223 3 ![]() 。。 我悲观的估计奥运期间冲过3000点,但只是多头陷阱 (大海;字37 阅87 ![]() 。。。 奥运期间应该至少可以看到3200这个压力位吧! (nettman;字0 阅60 ![]() 。。。。 漏了个前提,奥运前如果冲不过3000点才会那么悲观 (大海;字38 阅72 ![]() 。。。。。 诱多嘛,不搞个假突破怎么诱多,关键位肯定要突破的! (nettman;字0 阅70 ![]() 。 潍柴动力2季度净利润环比增长 (老拙;字367 阅240 3 ![]() 。。 谢谢信息,送花 (远远的远;字0 阅98 ![]() 。。 感谢拙老师的信息!现在基金都发疯了,再好的业绩都一律无视,晕死! (nettman;字0 阅121 ![]() ... ... 共 》12《讨论 | |||
【原创】中信证券业绩跟踪——中期快报简要分析( 字2436 321 | 树展2914 全看6 | 老拙 心造幸福 | 2008-07-20 18:56:15 2008-07-23 17:56:31 |
。 请教拙老:关于中信的所得税 (心造幸福;字138 阅42 ![]() 。 好消息啊!花! (阎辉;字52 阅188。 业绩好于预期,希望奥运期间股市和中信都能够有比较好的表现! (nettman;字0 阅192。 送花 (kmy1810;字0 阅225。 鲜花已经成功送出。 (飞行棋;字77 阅270。 算上分红,净资产居然有所增加,实在出乎预料 (陈经;字192 阅595 1 | |||
【港股实盘42】美国政策发生变化( 字2420 161 | 树展3871 全看17 | 老拙 卫生 | 2008-07-18 18:43:58 2008-07-23 17:17:58 |
。 美参院全票通过抑制石油期货市场投机的法案 (老拙;字660 阅181 1 ![]() 。。 油儿死死死,股票涨涨涨? (卫生;字0 阅69 ![]() 。 变化有多大?还不好说 (晓兵;字42 阅393。 关注世贸地产的可以关注他的权证14124 (沙漠骆驼;字101 阅405。。 世茂房地产曲线回归A股在即 (沙漠骆驼;字44 阅107 ![]() 。 为曙光送花 (远远的远;字0 阅387。 不知道前面发生了什么,斗胆问一句 (EUROHOO;字151 阅484。 国内成品油价格体系应该更加市场化,如果能够引入竞争机智就更好了! (nettman;字110 阅645... ... 共 》17《讨论 | |||
【周末经济观察】一地鸡毛的经济学理论( 字6519 631 2 3 | 树展4457 全看42 | 陈经 drsa007 | 2008-07-19 23:21:05 2008-07-23 07:07:20 |
。 经济学的理论基本上还处于比较原始的阶段。好比炼金术 (友来有趣;字416 阅119 3 ![]() 。 要土,一定要土 (大熊甲;字5961 阅231 10。。 花赞 (drsa007;字0 阅28 ![]() 。 发重了,DEL (大熊甲;字0 阅53 1。 good article!! (dahuahua;字0 阅64。 花 (流行;字2 阅64。 中央高层密集调研企业经营情况 料调控面临压力 (安定辞;字822 阅210。。 浙江统计局出来辟谣了--“企业数量变化不明显”。 (湖绿;字425 阅94 ![]() ... ... 共 》42《讨论 | |||
【求助】降价了!( 字4021 | 树展1789 全看6 | 有味 有始有终 | 2008-07-22 06:05:01 2008-07-23 04:45:56 |
。 今年中国北方水大,蔬菜收成奇好,所以价格非常差.蔬菜这东西, (谁知道;字248 阅250 ![]() 。。 我的感觉北方的大米更好吃 (有始有终;字0 阅148 ![]() 。。 在补充一下,在东北,一般粮食一年只能种植一次,收一次.但是 (谁知道;字314 阅234 1 ![]() 。 只是地区效应吧 (凡妮娅;字191 阅365 ![]() 。。 今年北京的水果不好吃 (playpig;字64 阅226 ![]() 。。 产品运输确实受到奥运的影响了 (湖绿;字546 阅316 ![]() | |||
【原创】临界点来临!( 字2066 61 | 树展1839 全看3 | 凡妮娅 simplyred | 2008-07-22 06:30:48 2008-07-23 04:34:01 |
。 没用,还得跌。奥运完了可能会涨一点~ (simplyred;字0 阅102 ![]() 。 狐狸你也跑来了啊 (playpig;字8 阅258 ![]() 。。 哇呀,熟人啊。 (凡妮娅;字78 阅233 ![]() | |||
再一次证明了HW正在丧失执政的权威性( 字221 11 | 树展5721 全看17 | 菜肉面 湖绿 | 2008-07-16 05:55:58 2008-07-22 18:36:45 |
。 在土共眼里,股市永远处于配角,嘴里说要稳定金融市场,心里想 (燃烧弹;字24 阅220。 老百姓最关心的是通胀 (半把剪刀;字149 阅350。 无语 (小齐;字46 阅496。。 前些年股市跌的一塌糊涂,但是国家照样发展的很好。 (玄铁重剑;字109 阅472。。。 中国股市和经济发展的联系紧密度不大的 (湖绿;字94 阅80 ![]() 。 我个人觉得你高估股市的作用了。 (玄铁重剑;字68 阅538。。 你误会了,我不是这个意思 (菜肉面;字120 阅513。 人家是开场子的 (何恤之;字48 阅701 1... ... 共 》17《讨论 | |||
负责中国国家投资的长得啥脑子?( 字2791 | 树展4166 全看5 | 黑山小妖 孤舟一叶飘 | 2008-07-15 07:03:23 2008-07-22 10:11:44 |
。 负责中国投资的是精英? (孤舟一叶飘;字99 阅177 ![]() 。 巴菲特都赔了,目前的市场形势,也就是赔多赔少的问题 (bfp;字0 阅366。 这3000多亿是债券,不是股票 (dolong;字30 阅484。 奇怪了,河里有讨论,都不看就来发贴? (末三马甲;字124 阅597 1。 利益输送,和大脑无关 (EUROHOO;字72 阅547 | |||
淘宝网支付宝收香港格子款记录,其它将陆续更新( 字1243 81 2 3 4 5 | 树展5276 全看78 | 陈经 nettman | 2007-09-03 10:16:13 2008-07-22 06:47:28 |
。 9月24日收款记录,已经超过120万港币 (陈经;字2744 阅278 1。。 【讨论】政委,香港格子组近况如何? (王一名;字144 阅57。。。 拙老师仍然在继续操作,具体情况见下面的地址! (nettman;字107 阅51 ![]() 。。 上海招商银行汇款 (大秦猛士;字160 阅110。。 ID对应 (今安在;字74 阅100。 又增加了10个格子,政委请更新,谢谢!! (贪玩的风筝;字163 阅114。 20日晚10点招行转农行10000.99元,请查收 (夏雨;字22 阅71。 上海 招商银行 汇款5000.15 至 农行帐号 (铁翼摩云;字60 阅83... ... 共 》78《讨论 | |||
【文摘】巴菲特也没跑赢大盘( 字399 21 | 树展3981 全看2 | roy7255 凡妮娅 | 2008-07-09 14:20:11 2008-07-22 06:35:32 |
。 那是黄金20年的威力 (凡妮娅;字171 阅101 ![]() 。 他老人家估计也只是胜算大一点而已. (华恩;字50 阅128 | |||
中信证券出半年报了,没有人来点评一下?( 字01 | 树展2097 全看1 | zorin indi | 2008-07-20 18:12:47 2008-07-20 18:23:20 |
。 我来转一下:中信证券上半年净利润超47亿元 (indi;字1273 阅137 | |||
【原创】孤舟飘盘-小结2008.7.5-是演习不是空袭( 字2271 211 2 | 树展6782 全看33 | 孤舟一叶飘 天山鹰 | 2008-07-06 00:34:38 2008-07-20 11:46:34 |
。 【原创】孤舟飘盘-小结2008.7.19-等待最坏的时刻过去 (孤舟一叶飘;字1776 阅303 3。。 你说油价暂时见顶我同意 (天山鹰;字108 阅99。。 石油不是商品是工具,油价根本没有见顶 (东晓山;字99 阅134。。。 去年金融衍生产品的合同交易是530万亿美圆 (葡萄;字0 阅86。。 美国人在最错误的时间做了最正确的事情 (葡萄;字0 阅173 1。。。 我猜 (grass;字130 阅146。。。 怎讲? (东晓山;字172 阅132。 【原创】孤舟飘盘-小结2008.7.12-拿得起,放得下 (孤舟一叶飘;字1049 阅295 5... ... 共 》33《讨论 | |||
【文摘】三千点下归基金三千点上属大小非( 字4066 41 | 树展2530 全看1 | 燃烧弹 阎辉 | 2008-07-20 02:46:42 2008-07-20 10:00:14 |
。 有道理,花上! (阎辉;字18 阅95 | |||
一篇象有很多内幕的文章,不知真假( 字10048 61 | 树展2690 全看6 | 南方弩 小伙子学飞翔 | 2008-03-19 09:08:16 2008-07-20 06:59:54 |
。 内幕?呵呵,不像啊! (小伙子学飞翔;字0 阅187。 文章貌似忧国忧民实际不懂什么 (自由自在的游泳;字202 阅474 1。 写那么多字挺辛苦,即便楼主是转贴也花一个! (阎辉;字14 阅525 1。 只有一点是肯定赞同的,哈哈 (贪玩的风筝;字116 阅840。。 这话同意 (唐斩非;字32 阅454。 正准备转载过来呢 (梦溪浣溪;字0 阅628 | |||
【价值组实盘报告】第19周:要和机构对着干( 字5439 131 | 树展3469 全看12 | 陈经 蒙山狼 | 2008-07-18 20:18:42 2008-07-19 21:12:45 |
。 支持你看多的观点,但不认同你对着干的态度. (蒙山狼;字567 阅313。 深圳断供应该是推手逼迫中央出政策护短的手法 (EUROHOO;字158 阅358。 我象蚊子一样,叮一点血就跑 (东晓山;字162 阅374。 中央调控不管如何搞,目标一定是降价并提高成交量! (气吞万里如猪;字164 阅510。 舆论是不能轻信的。 (挑灯看剑;字160 阅528。 大小非的问题如何一句都没谈到? (盲人泪;字0 阅495。。 大小非以前似乎分析过,总能量有限,不足为惧 (一直在吹;字0 阅371。。。 原来分析过了?而且结论是不足为惧? (盲人泪;字616 阅414... ... 共 》12《讨论 | |||
【原创】帮忙分析一下政策( 字728 31 | 树展4910 全看11 | 骨朵 葡萄干 | 2008-07-13 08:25:16 2008-07-19 20:03:23 |
。 先占个位子,看各方势力表演, (杜撰;字42 阅922。 【原创】温神的政策是政治投机 (EUROHOO;字2332 阅1856 17。。 温神?这个词算什么回事情? (葡萄干;字34 阅258。。 中国经济就是这么一路瞎折腾搞上来的 (runner;字276 阅412。。 温对经济是外行,这是无可置疑的,请问您对 (天地一沙鸥;字36 阅683。。。 对王不了解 (EUROHOO;字508 阅561 2。。 【花】哈哈,有宝(不过只有偶一个人的)!老兄的文章写得好! (nettman;字96 阅548 1。。 我就一直对HW执政的能力持怀疑态度 (菜肉面;字120 阅658... ... 共 》11《讨论 | |||
不知道河里的股民是不是都有TOPVIEWS( 字612 51 | 树展3443 全看2 | EUROHOO lowlife | 2008-07-17 10:22:58 2008-07-19 19:57:08 |
。 花一个 (lowlife;字0 阅61。 再给老兄加一个网站“http://www.shdjt.com”! (nettman;字0 阅207 1 | |||
| 1/102页 首页 上页 下页 末页 共102页 | 发新主题 发新投票 |
[订阅新发][订阅新复][所有RSS FEED及使用说明]
★认证会员
置顶
新
半新
名
花
Copyright © cchere 西西河
西西河规
版主规范
帮西西河
帮助(FAQ)
版面介绍
发帖特殊效果
网站地图
关于西西河