| 1 共1页 | 复 14 楼主帖分页树展【关闭目录】 |
15分钟k线显示4浪回调,调整已不可避免,如获利先止盈 (斩红郎;字40 阅2264 2008-05-05 22:47:04
15min内成交23亿,同期大盘也不过116亿而已…… (icewanderer;字70 阅426 2008-05-06 00:03:23
说不划算,是从最低点算起的,呵呵 (贪玩的风筝;字208 阅284 2008-05-06 02:32:19
等半年报出来,你就会知道现在的价位不高 (lawyer明;字0 阅317 2008-05-06 01:29:26
您期待的中报PES是多少啊,能撑起填权行情来? (icewanderer;字0 阅286 2008-05-06 01:48:50
中报应该很好看的 (胖鱼;字68 阅310 2008-05-06 01:51:25
华夏现在卖就亏大发了 (贪玩的风筝;字140 阅299 2008-05-06 02:28:27
权证以后应该还有机会,不过华夏确实可能卖一个板凳价 (胖鱼;字110 阅278 2008-05-06 02:34:33
去年老老实实买了不知道多好 (贪玩的风筝;字136 阅278 2008-05-06 02:37:05
嗯,我也觉得中报会不错。不过填权还是太乐观了一些 (icewanderer;字0 阅263 2008-05-06 01:57:58
这个时候恐怕是另一类的煎熬 (胖鱼;字117 阅282 2008-05-06 02:02:07
失算!果然是不卖不涨!可恨啊! (斩红郎;字30 阅423 2008-05-05 23:50:14
中信今天的走势太牛叉了 (indi;字20 阅416 2008-05-05 23:53:02
哪有国金厉害,早上往跌停方向,最多8个多点 (天涯浪子;字60 阅390 2008-05-05 23:59:29
感觉是帮玩期货的操盘,风险太大,建议不参与. (喜欢看;字0 阅449 2008-05-06 00:04:49
说不划算,是从最低点算起的,呵呵 贪玩的风筝 2008-05-06 02:32:19
华夏现在卖就亏大发了 贪玩的风筝 2008-05-06 02:28:27
权证以后应该还有机会,不过华夏确实可能卖一个板凳价 胖鱼 2008-05-06 02:34:33
去年老老实实买了不知道多好 贪玩的风筝 2008-05-06 02:37:05
Copyright © cchere 西西河
西西河规
版主规范
帮西西河
帮助(FAQ)
版面介绍
发帖特殊效果
网站地图
关于西西河